26.03.2024 | Geschäftsbericht 2023 | 3.02 MB |
30.03.2023 | Geschäftsbericht 2022 | 1.97 MB |
31.03.2022 | Geschäftsbericht 2021 | 1.42 MB |
16.04.2021 | Geschäftsbericht 2020 | 0.97 MB |
16.04.2021 | Jahresabschluss 2020 (Aumann AG) | 0.64 MB |
09.04.2020 | Geschäftsbericht 2019 | 0.91 MB |
10.04.2019 | Geschäftsbericht 2018 | 2.13 MB |
25.04.2018 | Geschäftsbericht 2017 | 1.73 MB |
31.12.2017 | Konzernabschluss 2016 | 0.89 MB |
14.11.2024 | Quartalsmitteilung zum 30.09.2024 | 0.27 MB |
14.08.2024 | Halbjahresfinanzbericht zum 30.06.2024 | 0.44 MB |
14.05.2024 | Quartalsmitteilung zum 31.03.2024 | 0.29 MB |
13.11.2023 | Quartalsmitteilung zum 30.09.2023 | 0.39 MB |
15.08.2023 | Halbjahresfinanzbericht zum 30.06.2023 | 0.42 MB |
15.05.2023 | Quartalsmitteilung zum 31.03.2023 | 0.28 MB |
11.11.2022 | Quartalsmitteilung zum 30.09.2022 | 0.12 MB |
12.08.2022 | Halbjahresfinanzbericht zum 30.06.2022 | 0.24 MB |
13.05.2022 | Quartalsmitteilung zum 31.03.2022 | 0.12 MB |
12.11.2021 | Quartalsmitteilung zum 30.09.2021 | 0.12 MB |
20.08.2021 | Halbjahresfinanzbericht zum 30.06.2021 | 0.27 MB |
17.05.2021 | Quartalsmitteilung zum 31.03.2021 | 0.11 MB |
13.11.2020 | Quartalsfinanzbericht zum 30.09.2020 | 0.22 MB |
14.08.2020 | Halbjahresfinanzbericht zum 30.06.2020 | 0.24 MB |
27.05.2020 | Quartalsfinanzbericht zum 31.03.2020 | 0.22 MB |
14.11.2019 | Quartalsfinanzbericht zum 30.09.2019 | 0.22 MB |
23.08.2019 | Halbjahresfinanzbericht zum 30.06.2019 | 0.22 MB |
15.05.2019 | Quartalsfinanzbericht zum 31.03.2019 | 0.6 MB |
16.11.2018 | Quartalsfinanzbericht zum 30.09.2018 | 0.52 MB |
16.08.2018 | Halbjahresfinanzbericht 2018 | 0.63 MB |
14.05.2018 | Quartalsfinanzbericht zum 31.03.2018 | 0.62 MB |
06.11.2017 | Quartalsfinanzbericht zum 30.09.2017 | 0.54 MB |
31.08.2017 | Halbjahresfinanzbericht 2017 | 0.22 MB |
31.05.2017 | Quartalsfinanzbericht zum 31.03.2017 | 0.22 MB |
Kontakt
Jan-Henrik Pollitt