Das Grundkapital der Aumann AG ist eingeteilt in 14.345.231 nennwertlose Inhaberstückaktien. Der Börsengang erfolgte am 24. März 2017 zu einem Ausgabekurs von 42,00 €. Die Aktie notiert im Prime Standard der Deutschen Börse. Dadurch ist ein für Aktionäre hoher, internationaler Transparenzstandard gewährleistet.
| ISIN | DE000A2DAM03 |
| WKN | A2DAM0 |
| Bloomberg Ticker | AAG GY |
| Reuters Ticker | AAGG.DE |
| Anzahl der Aktien | 14.345.231 |
| Hauptaktionär | MBB SE (44,49 %) |
| Free float | 45,5 % |
| Aktiengattung | Auf den Inhaber lautende Stammaktien ohne Nennbetrag (Stückaktien) |
| Börsenplätze | XETRA, Frankfurt, Düsseldorf, Berlin, Stuttgart, München |
| Rechnungslegungsart | IFRS |
| Ende des Geschäftsjahres | 31. Dezember |
| Erstnotiz | 24. März 2017 |
| Designated Sponsor | ODDO BHF Corporates & Markets AG |
| Zahlstelle | DZ Bank, Frankfurt am Main, Deutschland |
Entwicklung
| Umsatz in T€ | EBITDA in T€ | Mitarbeiter | |
|---|---|---|---|
| 2024 | 312.346 | 35.804 | 891 |
| 2023 | 289.606 | 20.647 | 951 |
| 2022 | 215.272 | 8.728 | 821 |
| 2021 | 161.127 | -2.879 | 775 |
| 2020 | 172.833 | 1.734* | 968 |
| 2019 | 259.573 | 21.232 | 1.107 |
| 2018 | 290.815 | 32.453 | 1.101 |
| 2017 | 210.377 | 9.570 | 981 |
| 2016 | 156.016 | 20.146 | 558 |
| 2015 | 121.696 | 11.242 | 475 |
| 2014 | 96.144 | 10.660 | 326 |
* adjusted EBITDA
Eckdaten
Gegründet:
Vorstand:
Aufsichtsratsvorsitzender:
| Berenberg | Yasmin Steilen |
| EQUI.TS | Thomas J. Schießle |
| Hauck & Aufhäuser | Felix Kruse |
Kontakt
Jan-Henrik Pollitt