Das Grundkapital der Aumann AG ist eingeteilt in 15.250.000 nennwertlose Inhaberstückaktien. Der Börsengang erfolgte am 24. März 2017 zu einem Ausgabekurs von 42,00 €. Die Aktie notiert im Prime Standard der Deutschen Börse. Dadurch ist ein für Aktionäre hoher, internationaler Transparenzstandard gewährleistet.
ISIN | DE000A2DAM03 |
WKN | A2DAM0 |
Bloomberg Ticker | AAG GY |
Reuters Ticker | AAGG.DE |
Anzahl der Aktien | 15.250.000 |
Hauptaktionär | MBB SE (44,7 %) |
Free float | 55,3 % |
Aktiengattung | Auf den Inhaber lautende Stammaktien ohne Nennbetrag (Stückaktien) |
Börsenplätze | XETRA, Frankfurt, Düsseldorf, Berlin, Stuttgart, München |
Rechnungslegungsart | IFRS |
Ende des Geschäftsjahres | 31. Dezember |
Erstnotiz | 24.03.2017 |
Designated Sponsor | ODDO BHF Corporates & Markets AG |
Zahlstelle | DZ Bank, Frankfurt am Main, Deutschland |
Berenberg | Yasmin Steilen |
EQUI.TS | Thomas J. Schießle |
Hauck & Aufhäuser | Christian Glowa |
Kontakt
Jan-Henrik Pollitt