14.11.2019 | Aumann erzielt in den ersten neun Monaten 200,8 Mio. € Umsatz und 14,8 Mio. € adj. EBIT | 0.11 MB |
23.08.2019 | Aumann spürt im ersten Halbjahr Investitionszurückhaltung im Automobilmarkt, steigert aber E-Mobility Umsatz | 0.11 MB |
02.08.2019 | Auszeichnung: Aumann gehört zu den TOP 100 | 0.15 MB |
15.05.2019 | Aumann steigert trotz schwierigem Marktumfeld seinen Umsatz im ersten Quartal 2019 | 0.26 MB |
28.02.2019 | Vorläufige Zahlen 2018 und Outlook | 0.26 MB |
14.01.2019 | Aus USK wird Aumann | 0.26 MB |
16.11.2018 | Aumann AG mit erfolgreichem Geschäftsverlauf in Q3 2018 | 0.51 MB |
16.08.2018 | Aumann AG setzt dynamisches und profitables Wachstum im ersten Halbjahr 2018 fort | 0.19 MB |
20.06.2018 | Erste Hauptversammlung der Aumann AG nach IPO erfolgreich abgeschlossen | 0.18 MB |
14.05.2018 | Aumann steigert im ersten Quartal 2018 den Umsatz um 25 % und den Auftragseingang um 51 % | 0.18 MB |
06.03.2018 | Aumann AG steigt in den TecDAX auf | 0.18 MB |
18.10.2017 | Aumann AG übernimmt USK Karl Utz Sondermaschinen GmbH | 0.07 MB |
07.08.2017 | Aumann steigert seinen Umsatz im ersten Halbjahr 2017 um über 35 % | 0.12 MB |
27.03.2017 | Greenshoe vollständig ausgeübt, Stabilisierungszeitraum vorzeitig beendet | 0.24 MB |
23.03.2017 | Veröffentlichung gemäß § 8 WpPG | 0.02 MB |
23.03.2017 | Aumann AG veröffentlicht Herkunftsstaat gem. § 2 WpHG | 0 MB |
23.03.2017 | Veröffentlichung gemäß § 8 WpPG | 0.02 MB |
10.03.2017 | BaFin billigt Wertpapierprospekt, Angebotsfrist ab 13.03.2017 | 0.16 MB |
09.03.2017 | E-Mobility Spezialist Aumann plant Börsengang zum 24.03.2017 und setzt Preisspanne fest | 0.16 MB |
27.02.2017 | Aumann AG plant Notierungsaufnahme im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse | 3.07 MB |
15.12.2020 | Aumann beschließt Kapazitätsanpassung aufgrund schwacher Nachfrage in der Automobilindustrie | 0.13 MB |
14.08.2020 | COVID-19 Pandemie belastet Quartalsergebnis bei Aumann | 0.11 MB |
09.06.2020 | Aumann schließt Standort Hennigsdorf und verbessert Organisations- und Kostenstruktur | 0.1 MB |
31.03.2020 | Vorstand der Aumann AG schlägt Aussetzung der Dividendenzahlung für 2019 vor | 0.11 MB |
03.03.2020 | Aumann vorläufige Zahlen 2019 und Ausblick 2020 | 0.11 MB |
27.01.2020 | Anerkennung einer DPR-Fehlerfeststellung im Rahmen einer Stichprobenprüfung | 0.13 MB |
10.07.2019 | Aumann passt Umsatz- und Ergebnisprognose an | 0.11 MB |
21.11.2018 | Vorzeitige Verlängerung der Vorstandsbestellung | 0.15 MB |
06.06.2018 | Veränderung im Vorstand der Aumann AG | 0.18 MB |
22.03.2018 | Aumann bestätigt vorläufige Zahlen und schlägt 0,20 € Dividende je Aktie vor | 0.18 MB |
22.02.2018 | Aumann AG wächst 2017 um 35 % und plant 2018 mindestens 43 % Wachstum | 0.18 MB |
05.12.2017 | Aumann AG platziert 1,25 Mio. neue Aktien | 0.2 MB |
04.12.2017 | Aumann AG beschließt Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital | 0.08 MB |
18.10.2017 | Aumann AG erwirbt Automatisierungsspezialisten USK und meldet vorläufige Zahlen | 0.05 MB |
05.05.2017 | Aumann wächst im ersten Quartal 2017 um über 30 % und steigert seine Profitabilität | 0.12 MB |
23.03.2017 | Börsengang Aumann AG: Angebotspreis je Aktie beträgt | 0.14 MB |
23.03.2017 | Kapitalerhöhung wird in voller Höhe durchgeführt | 0.14 MB |
Kontakt
Jan-Henrik Pollitt