14.08.2024 | Earnings Call H1 2024 Präsentation | 4.4 MB |
18.06.2024 | Hauptversammlung 2024 | 5.53 MB |
15.05.2024 | Earnings Call Q1 2024 Präsentation | 3.13 MB |
26.03.2024 | Earnings Call Q4 2023 Präsentation | 5.19 MB |
14.11.2023 | Earnings Call Q3 2023 Präsentation | 1.74 MB |
15.08.2023 | Earnings Call H1 2023 Präsentation | 1.31 MB |
15.06.2023 | Hauptversammlung 2023 | 1.61 MB |
15.05.2023 | Earnings Call Q1 2023 Präsentation | 1.14 MB |
30.03.2023 | Earnings Call Q4 2022 Präsentation | 1.15 MB |
11.11.2022 | Earnings Call Q3 2022 Präsentation | 0.99 MB |
12.08.2022 | Earnings Call H1 2022 Präsentation | 1.18 MB |
08.06.2022 | Hauptversammlung 2022 | 1.62 MB |
02.06.2021 | Hauptversammlung 2021 | 1.58 MB |
21.08.2020 | Hauptversammlung 2020 | 4.63 MB |
14.11.2019 | Aumann AG Q3 2019 Präsentation | 0.33 MB |
23.08.2019 | Aumann AG HJ1 2019 Präsentation | 0.37 MB |
06.06.2019 | Hauptversammlung 2019 | 1.15 MB |
15.05.2019 | Aumann AG Q1 2019 Präsentation | 0.31 MB |
28.02.2019 | Vorläufige Zahlen 2018 und Outlook | 0.32 MB |
20.06.2018 | Hauptversammlung 2018 | 1.52 MB |
02.05.2018 | Unternehmenspräsentation Aumann AG | 1.4 MB |
23.09.2024 | Berenberg / Goldmann Sachs German Corporate Conference 2024 | 3.54 MB |
15.05.2024 | HAIB Stockpicker Summit 2024 | 6.56 MB |
23.04.2024 | Metzler Small Cap Days 2024 | 4.2 MB |
08.02.2024 | Montega Hamburger Investorentage | 1.75 MB |
06.12.2023 | Berenberg European Conference 2023 | 1.77 MB |
27.11.2023 | Deutsches Eigenkapitalforum 2023 | 1.65 MB |
20.09.2023 | Berenberg / Goldmann Sachs German Corporate Conference 2023 | 1.34 MB |
06.09.2023 | Commerzbank & ODDO BHF Corporate Conference | 1.34 MB |
18.04.2023 | Hauck Aufhäuser Roadshow | 1.54 MB |
09.02.2023 | Montega Hamburger Investorentage | 1.6 MB |
28.11.2022 | Deutsches Eigenkapitalforum 2022 | 1.77 MB |
16.11.2022 | Citi Roadshow | 2.14 MB |
21.09.2022 | Berenberg / Goldman Sachs German Corporate Conference 2022 | 1.49 MB |
07.09.2022 | Commerzbank & ODDO BHF Corporate Conference | 1.57 MB |
11.02.2022 | Hauck Aufhäuser Roadshow | 1.59 MB |
23.11.2021 | Deutsches Eigenkapitalforum 2021 | 3.48 MB |
22.09.2021 | Berenberg / Goldman Sachs German Corporate Conference 2021 | 2.01 MB |
01.09.2021 | Commerzbank & ODDO BHF Corporate Conference | 1.59 MB |
19.05.2021 | Commerzbank European Conference USA | 2.83 MB |
03.12.2020 | Berenberg European Conference 2020 | 3.08 MB |
17.11.2020 | Deutsches Eigenkapitalforum 2020 | 3.08 MB |
23.09.2020 | Berenberg / Goldman Sachs German Corporate Conference 2020 | 3.16 MB |
02.09.2020 | Commerzbank Corporate Conference 2020 | 3.16 MB |
18.05.2020 | Berenberg Conference USA 2020 | 1.27 MB |
22.01.2020 | UniCredit / Kepler Cheuvreux German Corporate Conference | 1.45 MB |
03.12.2019 | Berenberg European Conference 2019 | 1.45 MB |
26.11.2019 | Deutsches Eigenkapitalforum 2019 | 1.45 MB |
24.09.2019 | Berenberg / Goldman Sachs German Corporate Conference 2019 | 1.73 MB |
28.08.2019 | Commerzbank Sector Conference 2019 | 1.45 MB |
21.05.2019 | Berenberg Conference USA 2019 | 1.65 MB |
16.05.2019 | Hauck & Aufhäuser Stockpicker Summit 2019 | 1.65 MB |
10.04.2019 | Bankhaus Lampe German Conference 2019 | 1.47 MB |
04.12.2018 | Berenberg European Conference 2018 | 1.63 MB |
27.11.2018 | Deutsches Eigenkapitalforum 2018 | 1.62 MB |
29.08.2018 | Commerzbank Sector Conference 2018 | 1.52 MB |
17.05.2018 | Aumann Presentation Conferences 2018 | 0.87 MB |
20.04.2018 | Bankhaus Lampe Deutschlandkonferenz 2018 | 0.81 MB |
22.03.2018 | MainFirst Corporate Conference 2018 | 0.81 MB |
Kontakt
Jan-Henrik Pollitt