Die Aumann AG ist ein weltweit führender Hersteller von Spezialmaschinen und Fertigungslinien für Komponenten von elektrifizierten Antriebssträngen und internationaler Ausrüster für Anlagen in den Bereichen Automotive, Luft- und Raumfahrt und Verbraucherelektrik sowie für andere Branchen.
Entwicklung
Umsatz in T€ | EBITDA in T€ | Mitarbeiter | |
---|---|---|---|
2019 | 259.573 | 21.232 | 1.107 |
2018 | 290.815 | 32.453 | 1.101 |
2017 | 210.377 | 9.570* | 981 |
2016 | 156.016 | 20.146 | 558 |
2015 | 121.696 | 11.242 | 475 |
2014 | 96.144 | 10.660 | 326 |
* korrigiertes EBITDA gemäß DPR-Entscheidung vom 26. März 2020
Eckdaten
Gegründet:
Vorstand:
Aufsichtsratsvorsitzender:
André Schütz
Manager Investor Relations